位置:北緯 23.96度,東經 122.19度 即在花蓮縣政府東方 58.5 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.96度,東經 122.19度 即在花蓮縣政府東方 58.5 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.96度,東經 122.19度 即在花蓮縣政府東方 58.5 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.96度,東經 122.19度 即在花蓮縣政府東方 58.5 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.96度,東經 122.19度 即在花蓮縣政府東方 58.5 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.96度,東經 122.19度 即在花蓮縣政府東方 58.5 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.96度,東經 122.19度 即在花蓮縣政府東方 58.5 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.96度,東經 122.19度 即在花蓮縣政府東方 58.5 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.96度,東經 122.19度 即在花蓮縣政府東方 58.5 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.96度,東經 122.19度 即在花蓮縣政府東方 58.5 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.96度,東經 122.19度 即在花蓮縣政府東方 58.5 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.96度,東經 122.19度 即在花蓮縣政府東方 58.5 公里 ,位於臺灣東部海域.
地震規模 / 位置:北緯 23.96度,東經 122.19度 即在花蓮縣政府東方 58.5 公里 ,位於臺灣東部海域.. 位置:北緯 23.96度,東經 122.19度 即在花蓮縣政府東方 58.5 公里 ,位於臺灣東部海域.